明日豬價(jià)|5月9日 跌
明天豬價(jià)(僅供參考) | ||||
2021-05-09 | ||||
地區(qū) | 省份 | 豬價(jià) | 重量 | 漲跌 |
華東 | 上海 | 10.7-11.1 | 128kg | 跌 |
山東 | 10.5-11.0 | 128kg | 平 | |
安徽 | 9.9-10.7 | 128kg | 跌 | |
浙江 | 10.5-11.0 | 128kg | 跌 | |
江蘇 | 10.5-11.0 | 128kg | 跌 | |
福建 | 10.0-11.1 | 128kg | 跌 | |
華中 | 江西 | 10.3-11.0 | 128kg | 跌 |
湖北 | 10.2-10.7 | 128kg | 跌 | |
河南 | 9.8-10.6 | 128kg | 跌 | |
湖南 | 10.2-11.0 | 128kg | 跌 | |
華南 | 廣東 | 10.5-11.3 | 128kg | 跌 |
廣西 | 10.1-11.1 | 128kg | 跌 | |
海南 | 13.6-14.8 | 128kg | 平 | |
華北 | 北京 | 9.9-10.3 | 128kg | 跌 |
天津 | 9.9-10.3 | 128kg | 跌 | |
山西 | 9.9-10.5 | 128kg | 跌 | |
河北 | 9.9-10.5 | 128kg | 跌 | |
東北 | 黑龍江 | 9.4-9.9 | 128kg | 平 |
吉林 | 9.4-10.1 | 128kg | 跌 | |
遼寧 | 9.5-10.2 | 128kg | 跌 | |
西北 | 陜西 | 9.8-10.4 | 128kg | 跌 |
甘肅 | 9.5-10.0 | 128kg | 平 | |
西南 | 重慶 | 9.5-9.8 | 128kg | 跌 |
四川 | 9.6-10.1 | 128kg | 跌 | |
云南 | 9.8-10.1 | 128kg | 跌 | |
貴州 | 9.7-10.0 | 128kg | 跌 |
豬價(jià)漲跌地圖(2021/5/8)
豬價(jià)行情地圖(2021/5/8)