明日豬價|5月23日
明天豬價(僅供參考) | ||||
2021-05-23 | ||||
地區(qū) | 省份 | 豬價 | 重量 | 漲跌 |
華東 | 上海 | 9.8-10.1 | 128kg | 漲 |
山東 | 9.1-10.0 | 128kg | 平 | |
安徽 | 9.0-9.7 | 128kg | 跌 | |
浙江 | 9.8-10.2 | 128kg | 平 | |
江蘇 | 9.3-10.1 | 128kg | 平 | |
福建 | 9.1-10.3 | 128kg | 平 | |
華中 | 江西 | 9.0-10.0 | 128kg | 平 |
湖北 | 9.0-9.7 | 128kg | 漲 | |
河南 | 9.0-9.6 | 128kg | 跌 | |
湖南 | 9.0-9.9 | 128kg | 平 | |
華南 | 廣東 | 9.7-10.3 | 128kg | 平 |
廣西 | 9.2-9.8 | 128kg | 平 | |
海南 | 11.5-12.4 | 128kg | 漲 | |
華北 | 北京 | 9.1-9.4 | 128kg | 平 |
天津 | 9.1-9.4 | 128kg | 平 | |
山西 | 9.0-9.3 | 128kg | 平 | |
河北 | 9.0-9.8 | 128kg | 平 | |
東北 | 黑龍江 | 8.4-9.1 | 128kg | 漲 |
吉林 | 8.5-9.3 | 128kg | 平 | |
遼寧 | 8.7-9.4 | 128kg | 平 | |
西北 | 陜西 | 8.6-9.4 | 128kg | 平 |
甘肅 | 8.5-9.4 | 128kg | 漲 | |
西南 | 重慶 | 8.9-9.2 | 128kg | 平 |
四川 | 8.9-9.4 | 128kg | 平 | |
云南 | 8.7-9.2 | 128kg | 平 | |
貴州 | 8.7-9.2 | 128kg | 平 |
豬價漲跌地圖(2021年5月22日)
豬價行情地圖(2021年5月22日)