明日豬價(jià)|5月28日
明天豬價(jià)(僅供參考) | ||||
2021-05-28 | ||||
地區(qū) | 省份 | 豬價(jià) | 重量 | 漲跌 |
華東 | 上海 | 9.3-9.7 | 128kg | 跌 |
山東 | 8.5-9.2 | 128kg | 跌 | |
安徽 | 8.5-9.2 | 128kg | 跌 | |
浙江 | 9.0-9.6 | 128kg | 跌 | |
江蘇 | 8.9-9.5 | 128kg | 跌 | |
福建 | 9.1-9.9 | 128kg | 跌 | |
華中 | 江西 | 9.0-9.9 | 128kg | 跌 |
湖北 | 8.9-9.4 | 128kg | 跌 | |
河南 | 8.3-9.3 | 128kg | 跌 | |
湖南 | 9.0-9.3 | 128kg | 跌 | |
華南 | 廣東 | 9.7-10.2 | 128kg | 跌 |
廣西 | 8.9-9.8 | 128kg | 跌 | |
海南 | 11.3-11.9 | 128kg | 平 | |
華北 | 北京 | 8.4-8.7 | 128kg | 跌 |
天津 | 8.4-8.7 | 128kg | 跌 | |
山西 | 8.5-9.3 | 128kg | 跌 | |
河北 | 8.4-9.1 | 128kg | 跌 | |
東北 | 黑龍江 | 7.8-8.4 | 128kg | 跌 |
吉林 | 7.8-8.6 | 128kg | 跌 | |
遼寧 | 8.0-8.7 | 128kg | 跌 | |
西北 | 陜西 | 8.4-9.3 | 128kg | 跌 |
甘肅 | 8.2-8.6 | 128kg | 跌 | |
西南 | 重慶 | 8.7-9.2 | 128kg | 跌 |
四川 | 8.9-9.3 | 128kg | 跌 | |
云南 | 8.6-9.0 | 128kg | 跌 | |
貴州 | 8.5-9.0 | 128kg | 跌 |
豬價(jià)漲跌地圖(2021年5月27日)
豬價(jià)行情地圖(2021年5月27日)
大家想看關(guān)于豬價(jià)的哪類信息呢?給小編留言吧。