明天豬價(jià)|5月1日 提前祝所有養(yǎng)豬人節(jié)日快樂!
明天豬價(jià)(僅供參考) | ||||
2021-05-01 | ||||
地區(qū) | 省份 | 豬價(jià) | 重量 | 漲跌 |
華東 | 上海 | 11.6-12.0 | 128kg | 跌 |
山東 | 11.0-11.3 | 128kg | 跌 | |
安徽 | 11.0-11.4 | 128kg | 跌 | |
浙江 | 11.6-12.1 | 128kg | 跌 | |
江蘇 | 11.2-11.7 | 128kg | 跌 | |
福建 | 11.0-12.0 | 128kg | 平 | |
華中 | 江西 | 11.1-11.5 | 128kg | 跌 |
湖北 | 11.0-11.4 | 128kg | 跌 | |
河南 | 10.8-11.4 | 128kg | 跌 | |
湖南 | 11.0-11.4 | 128kg | 跌 | |
華南 | 廣東 | 11.4-12.0 | 128kg | 跌 |
廣西 | 11.0-12.0 | 128kg | 跌 | |
海南 | 13.4-14.5 | 128kg | 平 | |
華北 | 北京 | 10.5-10.8 | 128kg | 跌 |
天津 | 10.5-10.8 | 128kg | 跌 | |
山西 | 10.5-11.2 | 128kg | 跌 | |
河北 | 10.7-11.2 | 128kg | 跌 | |
東北 | 黑龍江 | 10.0-10.5 | 128kg | 跌 |
吉林 | 10.2-10.7 | 128kg | 跌 | |
遼寧 | 10.2-10.8 | 128kg | 跌 | |
西北 | 陜西 | 10.3-11.1 | 128kg | 跌 |
甘肅 | 9.8-10.5 | 128kg | 跌 | |
西南 | 重慶 | 10.8-11.3 | 128kg | 跌 |
四川 | 10.9-11.3 | 128kg | 跌 | |
云南 | 10.9-11.1 | 128kg | 跌 | |
貴州 | 10.1-10.9 | 128kg | 跌 |
豬價(jià)漲跌圖(2021/4/30)
全國豬價(jià)地圖(2021/4/30)
關(guān)注四通獸藥,輕松了解明日豬價(jià)、國內(nèi)豬肉漲跌情況!