明日豬價(jià)|5月12日
明天豬價(jià)(僅供參考) | ||||
2021-05-12 | ||||
地區(qū) | 省份 | 豬價(jià) | 重量 | 漲跌 |
華東 | 上海 | 9.8-10.3 | 128kg | 跌 |
山東 | 9.3-10.3 | 128kg | 跌 | |
安徽 | 9.2-10.0 | 128kg | 跌 | |
浙江 | 10.0-10.4 | 128kg | 跌 | |
江蘇 | 9.4-10.7 | 128kg | 跌 | |
福建 | 9.0-10.4 | 128kg | 跌 | |
華中 | 江西 | 9.3-10.5 | 128kg | 跌 |
湖北 | 9.3-10.2 | 128kg | 跌 | |
河南 | 9.0-9.7 | 128kg | 跌 | |
湖南 | 9.6-10.3 | 128kg | 跌 | |
華南 | 廣東 | 9.7-10.6 | 128kg | 跌 |
廣西 | 9.3-10.1 | 128kg | 跌 | |
海南 | 13.2-14.0 | 128kg | 平 | |
華北 | 北京 | 9.2-9.6 | 128kg | 跌 |
天津 | 9.2-9.6 | 128kg | 跌 | |
山西 | 9.1-9.6 | 128kg | 跌 | |
河北 | 8.9-9.8 | 128kg | 跌 | |
東北 | 黑龍江 | 8.5-9.2 | 128kg | 跌 |
吉林 | 8.3-9.3 | 128kg | 跌 | |
遼寧 | 8.4-9.4 | 128kg | 跌 | |
西北 | 陜西 | 8.9-9.7 | 128kg | 跌 |
甘肅 | 8.5-9.3 | 128kg | 跌 | |
西南 | 重慶 | 8.7-9.4 | 128kg | 跌 |
四川 | 9.0-9.5 | 128kg | 跌 | |
云南 | 8.9-9.6 | 128kg | 跌 | |
貴州 | 8.9-9.3 | 128kg | 跌 |
豬價(jià)漲跌地圖(2021/5/11)
豬價(jià)行情地圖(2021/5/11)
關(guān)注四通獸藥,輕松了解豬價(jià)行情!