明日豬價(jià)|5月11日 豬價(jià)仍在下跌
明天豬價(jià)(僅供參考) | ||||
2021-05-11 | ||||
地區(qū) | 省份 | 豬價(jià) | 重量 | 漲跌 |
華東 | 上海 | 10.0-10.4 | 128kg | 跌 |
山東 | 9.9-10.5 | 128kg | 跌 | |
安徽 | 9.6-10.5 | 128kg | 跌 | |
浙江 | 10.2-10.6 | 128kg | 跌 | |
江蘇 | 9.8-10.7 | 128kg | 跌 | |
福建 | 9.5-10.5 | 128kg | 跌 | |
華中 | 江西 | 9.6-10.5 | 128kg | 跌 |
湖北 | 9.5-10.5 | 128kg | 跌 | |
河南 | 9.3-9.9 | 128kg | 跌 | |
湖南 | 9.6-10.7 | 128kg | 跌 | |
華南 | 廣東 | 10.0-10.6 | 128kg | 跌 |
廣西 | 9.6-10.4 | 128kg | 跌 | |
海南 | 13.2-14.0 | 128kg | 跌 | |
華北 | 北京 | 9.5-9.8 | 128kg | 跌 |
天津 | 9.5-9.8 | 128kg | 跌 | |
山西 | 9.5-10.1 | 128kg | 跌 | |
河北 | 9.4-10.2 | 128kg | 跌 | |
東北 | 黑龍江 | 8.5-9.4 | 128kg | 跌 |
吉林 | 8.3-9.7 | 128kg | 跌 | |
遼寧 | 8.8-9.8 | 128kg | 跌 | |
西北 | 陜西 | 9.2-10.1 | 128kg | 跌 |
甘肅 | 9.0-9.8 | 128kg | 平 | |
西南 | 重慶 | 9.0-9.4 | 128kg | 跌 |
四川 | 9.2-9.7 | 128kg | 跌 | |
云南 | 9.2-9.6 | 128kg | 跌 | |
貴州 | 9.1-9.6 | 128kg | 跌 |
豬價(jià)漲跌地圖(2021/5/10)
豬價(jià)行情地圖(2021/5/10)
關(guān)注四通獸藥,輕松了解明日豬價(jià)詳情!